Elephone non smette mai di stupire sfornando smartphone dalle caratteristiche notevoli a prezzi che definire interessanti è davvero poco.
Elephone p2000 è un terminale dalle caratteristiche di un Top di Gamma ad un prezzo veramente Basso.
Schermo 5,5" con risoluzione 1280 x 720, fotocamera posteriore da 13Mpx,
fotocamera anteriore da 8Mpx, 2Gb di Ram in grado di assicurare un ottima fluidità di utilizzo, memoria interna da 16Gb espandibile tramite Micro SD, l' immancabile processore Mediatek Octa-Core da 1,7Ghz, il lettore di impronte digitali, batteria da 2650Mah ed una qualità di costruzione ottima.
Considerando i prezzi dei top di gamma piu blasonati, direi che a questo prezzo è regalato.
Caratteristiche Tecniche:
| Grandezza Schermo | 5.5 Inch IPS capacitive touch screen | |||||||
| Dimensioni | 155*77*7.6mm | |||||||
| Risoluzione | 1280*720 | |||||||
| OS | Android 4.4 | |||||||
| CPU | MT6592 Octa-core high-speed processing platform | |||||||
| CPU velocità | Max 1.7GHz | |||||||
| Schermo | Multi-touch capacitive screen | |||||||
| RAM | 2GB RAM | |||||||
| Memory | 16GB ROM | |||||||
| Card Slot | External TF card up to 32GB | |||||||
| GPS | Yes,GPS+AGPS Navigator | |||||||
| Bluetooth | Yes, Bluetooth4.0 | |||||||
| Wifi | Yes, 802.11b/g/n | |||||||
| NFC | Supportato | |||||||
| Scanner impronte digitali | Supportato | |||||||
| Sensore di Gravità/ Sensore di Proximità/ Sensore di luminosità | Supportati | |||||||
| Altre caratteristiche | OTG/Java Expand/Music/video/WAP Browser/Hand-writing/Multilingual | |||||||
| Doppia fotocamera | 8.0MP fotocamera frontale | |||||||
| 13.0 MP fotocamera posteriore con flash | ||||||||
| Schermo video | 1080P Registrazione video e audio | |||||||
| SIM card | Dual sim cards, dual standby | |||||||
| Sistema Mobile | WCDMA/GSM | |||||||
| Supporto banda | 2G:GSM:850/900/1800/1900MHz | |||||||
| 3G:WCDMA:8502100MHz | ||||||||
| Batteria | 2650mAh | |||||||
| Test Antutu |


Nessun commento:
Posta un commento