Probabilmente la maggior parte di noi è costretto a ricaricare il proprio terminale più volte al giorno
visto l' uso sempre più intensivo che si fa dei terminali.
A quanti di voi è capitato di rimanere con il telefono spento anche per ore perchè impossibilitati a ricaricare la batteria?
Da un po di tempo è possibile ricorrere a Power bank cioè accumulatori esterni che offrono un surplus di carica in piu, ma spesso non bastano neanche quelli.
Quello che vado a presentare oggi è un prodotto attesissimo sul mercato cinese in grado di portare la carica anche a 2 giorni, grazie alla potente batteria da 5000mah.
Ovviamente dipende da come e quanto si usa, in ogni caso anche se lo utilizzate intensamente con molte ore di schermo acceso, Gps Wi-Fi 3G sempre attivi, giochi musica video ecc.. arriverete ampiamente a fine giornata.
Sul mercato Europeo sono arrivati prodotti come Lg G2 e G3 che montano batterie da 3000mah che nella maggior parte dei casi, permettono di coprire l' intera giornata di autonomia, il problema è come sempre il prezzo, quindi a meno che non li compriate on line o con offerte promozionali nelle grandi catene di distribuzione, vi troverete a spendere dalle 400€ in su.
Vediamo il Thl5000 nel dettaglio.
THL 5000 monta un processore MediaTek Octa-core 6592 a 2 GHz, 2 GB di RAM, 16 GB di memoria interna, display IPS LCD da 5 pollici di diagonale con risoluzione Full HD, fotocamera da 13 Megapixel e batteria non removibile da 5.000 mAh.
Non è un campione di design e si vede, nonostante la grossa batteria non si fa per nulla fatica a tenerlo in manoed il peso è molto ben distribuito, manca la frequenza dei 900Mhz e questo potrebbe dare problemi con l' operatore telefonico 3, la fotocamera Sony da 13 Mpx si presta piu che bene a fare scatti nitidi con una buona gamma di colori soprattutto di giorno,
Gps Wi-Fi e 3g hanno un ottima ricezione.
In rete su Tinydeal.com viene venduto a 198.45€ con spedizione Gratuita.
Caratteristiche Tecniche:
| OS: | Android 4.4.2 |
| Materiale Cover: | Plastica |
| Stile: | Cellulare Touchscreen, Cellulare Bar |
| Colore: | Nero |
| CPU: | Octa-core, MTK6592 Turbo |
| Frequenza della CPU: | 2.0GHz |
| GPU: | OpenGL ES 2.0, Mali-450 MP4 |
| Dimensione: | 5.0" |
| Marca: | THL |
| ROM: | 16GB |
| RAM: | 2GB |
| 3G: | WCDMA 850MHz, WCDMA 2100MHz |
| 2G: | GSM 850MHz, GSM 900MHz, GSM 1800MHz, GSM 1900MHz |
| Risoluzione Schermo: | 1920 x 1080 pixels |
| Tipo di Display: | FHD, IPS, OGS Full-Lamination, 1080P, Touch schermo, Capacitivo |
| Materiale dello Schermo: | TFT, Gorilla Glass 3 |
| Multi-touch: | Multi-touch |
| Batteria: | 5000mAh, 19.0Wh, Integrato Batteria, Litio, 3.8V |
| Unlocked: | Sì (senza contratto) |
| Standby: | 2 SIM 2 Standby |
| Carta SIM: | Standard SIM Card |
| Trasferimento dei Dati: | GPRS, EDGE, HSPA, HSPA+ |
| Storage: | 32GB esteso |
| Megapixel Fotocamera Posteriore: | Posteriore 13.0 MP |
| Megapixel Fotocamera Anteriore: | Anteriore 5.0 MP |
| Funzioni della Fotocamera: | Panorama, Auto-focusing, Flashlight, Selfie, Face Recognition, Ripresa continua, Zero Shutter, Facial Beautification |
| GPS: | GPS, AGPS |
| Sensore: | Senso di gravità, Sensore di Prossimità, Sensor di Luce, Sensore Giroscopio, Compass |
| WIFI: | WiFi 802.11a/b/g/n, WiFi hotspot |
| Bluetooth: | Bluetooth 4.0 |
| Porta: | Micro USB, 3.5mm Audio Jack, TF Card slot |
| Lingua: | Inglese, Spagnolo, Italiano, Russo, Tedesco, Francese, Ebraico, Ungherese, Greco, Portoghese, Afrikaans, Malese, Amarico, Indonesiano, Catalano, Ceco, Danese, Groato, Lettone, Lituania, Olandese, Polacco, Norvegese, Rumano, Romancio, Slovacco, Slovenia, Finlandese, Svedese, Swahili, Vietnamita, Turco, Zulù, Bulgaro, Serbo, Ucraino, Arabo, Persiano, Hindi, Thai, Coreano, Giapponese, Cinese, Filippino, Burmese, Bengalese, Urdu |
| App Installate: | Google Play Store, Google Map, Navigatore Google, Email, Orologio, Calendario, Calcolatore, Notebook, World Clock, Cronometro, Browser, ecc. |
| Altre Funzioni: | Modo Pocket, USB OTG, NFC, Messaggio, VPN, Wifi Display, Interruttore a tempo, Registratore di Suoni, FM Radio, ricarica rapida, Notifica Led Light |
| Risoluzione Video: | 720P, 1080P |
| Formato Video: | AVI, MP4, 3GP, MOV, MKV |
| Formato Audio: | WAV, MP3, AMR, MID, OGG |
| Formato Immagine: | JPG, BMP, GIF, PNG |
| E-book Formato: | TXT, CHM, UMD, PDF, App rilevanto deve essere scaricato, etc |
| Confezione della Vendita: | 1 x Cellulare, 1 x Auricolare, 1 x USB Cavo, 1 x Batteria, 1 x Caricatore NOTAZIONE: Spina di adattatore adatta sarebbe stata inviata in base al paese di spedizione, 1 x Custodia di Protezione, 1 x Protective PU Leather Case, 1 x Protezione di Schermo, 1 x Manuele di Utente |
| Size | 144.967 x 72.367 x 8.9 mm |
| Net weight | 140g(with a battery) |
| Package Contents: |
| Micro SD/T-Flash memory card included | ||||
| Right plug of adapter would be sent according to your shipping country | ||||
| 1 x Mobile Phone | ||||
| 1 x Battery | ||||
| 1 x Charger | ||||
| 1 x USB Cable | ||||
| 1 x Screen Guard | ||||
| 1 x OTG Cable | ||||
| 1 x Earphone | ||||
| 1 x User Manual | ||||
| Free Gift Pack | ||||
| 1 x Protective Case | ||||
| 1 x PU Case | ||||
| 1 x 16GB SD Card |

Nessun commento:
Posta un commento